الهواتف الذكية من كل العلامات، مع مواصفاتها وتاريخ إصدارها وتقييم الحكم.
1.250 جهازًا
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 SM76356 GB6,6 ″
MediaTek Dimensity 6100+ MT6835V/ZA6/8 GB6,78 ″
Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 SM46351 GB3,2 ″
MediaTek Dimensity 8350 MT68978/12 GB6,67 ″
MediaTek Dimensity 7300 MT68786/8 GB6,78 ″
Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB12/16 GB6,82 ″
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 SM7750-AB12/16 GB6,67 ″
MediaTek Dimensity 9300+ MT6989T12/16 GB6,31 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T4/6/8 GB6,74 ″
MediaTek Dimensity 9300+ MT6989T8/12 GB6,67 ″
MediaTek Dimensity 7300 MT68788 GB6,77 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T4/6 GB6,74 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T6 GB6,74 ″
MediaTek Dimensity 8400 MT68998/12 GB6,78 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T12 GB6,77 ″
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 SM873512/16 GB6,55 ″
Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB12/16 GB6,86 ″
MediaTek Dimensity 9400+ MT6991T12/16 GB6,83 ″
Qualcomm Snapdragon 8s Elite SM873512/16 GB6,83 ″
MediaTek Dimensity 8350 MT689712 GB6,67 ″
Snapdragon 8 Gen 312 GB6,67 ″
Snapdragon 8 Elite12 GB6,67 ″
Mediatek Helio8 GB6,67 ″
الصفحة 19 من 53