الهواتف الذكية من كل العلامات، مع مواصفاتها وتاريخ إصدارها وتقييم الحكم.
1.250 جهازًا
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T6/8 GB6,67 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T8 GB6,67 ″
MediaTek Dimensity 7300 MT68788/12 GB6,67 ″
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 SM7435-AB8/12 GB6,7 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T4/6/8 GB6,67 ″
MediaTek Dimensity 7300 MT68786/8/12 GB6,67 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T8 GB6,8 ″
Unisoc Tanggula T765 UMS9621 T82003 GB3,5 ″
MediaTek Dimensity 8020 MT68918 GB6,67 ″
MediaTek Dimensity 8020 MT68918 GB6,9 ″
MediaTek Dimensity 9000+12 GB6,42 ″
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM865012/16 GB6,78 ″
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 SM7550-AB8 GB6,77 ″
MediaTek Dimensity 9200+8/12 GB6,78 ″
MediaTek Dimensity 7300 MT68788 GB6,77 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T4 GB6,56 ″
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 SM64508/12 GB6,77 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T6/8/12 GB6,56 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T4/6/8/12 GB6,56 ″
Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SM44508 GB6,68 ″
الصفحة 27 من 53