Les smartphones de toutes les marques, avec leur fiche technique, leur date de sortie et la note du Verdict.
1 250 appareils
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 SM76356 Go6,6 ″
MediaTek Dimensity 6100+ MT6835V/ZA6/8 Go6,78 ″
Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 SM46351 Go3,2 ″
MediaTek Dimensity 8350 MT68978/12 Go6,67 ″
MediaTek Dimensity 7300 MT68786/8 Go6,78 ″
Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB12/16 Go6,82 ″
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 SM7750-AB12/16 Go6,67 ″
MediaTek Dimensity 9300+ MT6989T12/16 Go6,31 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T4/6/8 Go6,74 ″
MediaTek Dimensity 9300+ MT6989T8/12 Go6,67 ″
MediaTek Dimensity 7300 MT68788 Go6,77 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T4/6 Go6,74 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T6 Go6,74 ″
MediaTek Dimensity 8400 MT68998/12 Go6,78 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T12 Go6,77 ″
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 SM873512/16 Go6,55 ″
Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB12/16 Go6,86 ″
MediaTek Dimensity 9400+ MT6991T12/16 Go6,83 ″
Qualcomm Snapdragon 8s Elite SM873512/16 Go6,83 ″
MediaTek Dimensity 8350 MT689712 Go6,67 ″
Snapdragon 8 Gen 312 Go6,67 ″
Snapdragon 8 Elite12 Go6,67 ″
Mediatek Helio8 Go6,67 ″
Page 19 sur 53