Les smartphones de toutes les marques, avec leur fiche technique, leur date de sortie et la note du Verdict.
1 250 appareils
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T6/8 Go6,67 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T8 Go6,67 ″
MediaTek Dimensity 7300 MT68788/12 Go6,67 ″
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 SM7435-AB8/12 Go6,7 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T4/6/8 Go6,67 ″
MediaTek Dimensity 7300 MT68786/8/12 Go6,67 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T8 Go6,8 ″
Unisoc Tanggula T765 UMS9621 T82003 Go3,5 ″
MediaTek Dimensity 8020 MT68918 Go6,67 ″
MediaTek Dimensity 8020 MT68918 Go6,9 ″
MediaTek Dimensity 9000+12 Go6,42 ″
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM865012/16 Go6,78 ″
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 SM7550-AB8 Go6,77 ″
MediaTek Dimensity 9200+8/12 Go6,78 ″
MediaTek Dimensity 7300 MT68788 Go6,77 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T4 Go6,56 ″
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 SM64508/12 Go6,77 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T6/8/12 Go6,56 ″
MediaTek Dimensity 6300 MT6835T4/6/8/12 Go6,56 ″
Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SM44508 Go6,68 ″
Page 27 sur 53